同軸コネクタの種類から探す
同軸コネクタは、接続機器や使用用途により、たくさんの種類が存在しています。
その中から、主なコネクタをご紹介します。
同軸コネクタ最適周波数とサイズ分布図
同軸コネクタは、同軸ケーブルに合致したものを使います。ケーブルは、周波数、電力をメインに、インピーダンス、伝送損失や配線形態などを考慮して決まり、コネクタも合わせて決まります。
これに合わせて、接続方法(接続先や抜き差しが多いか、などの条件によって決まります)も条件に組み込み、最適なコネクタを選定します。
同軸コネクタ一覧表
| 各種コネクタ | 特性インピーダンス | 定格電圧 | 周波数 | ロック方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNC | BNC | 50Ω | AC500V | DC〜4Ghz | バイオネット |
| BNC−75Ω | 75Ω | AC500V | DC〜2Ghz | バイオネット | |
| N | N | 50Ω | AC500V | DC〜10Ghz | ネジ |
| N-75Ω | 75Ω | AC500V | DC〜2Ghz | ネジ | |
| SMA | 50Ω | AC500V | DC〜18Ghz | ネジ | |
| SMB | 50Ω | AC500V | DC〜4Ghz | プッシュオン | |
| TNC | 50Ω | AC500V | DC〜4Ghz | ネジ | |
| M | 不整合 | AC500V | DC〜200Ghz | ネジ | |
| F | 75Ω | ー | DC〜2.15Ghz(一般) DC〜3Ghz(高周波) |
ネジ・スライドオン | |
同軸コネクタ 規格対応表
| MIL(米国) | IEC(ドイツ) | JEITA(日本) | JIS(日本) | |
|---|---|---|---|---|
| SMA | MIL-C-39012 | IEC60169-15 | JEITA RC-5234 | |
| SMB | MIL-C-39012 | JIS C 5415 | ||
| BNC | MIL-C-39012 | JEITA RC-5233 | JIS C 5412 | |
| TNC | MIL-C-39012 | JEITA RC-5235 | ||
| N | MIL-C-39012 | IEC60169-16(75Ω) | JIS C 5411 | |
| N75 | IEC60169-16 | JIS C 5411 | ||
| M | JIS C 5419 | |||
| F(C12) | ||||
| F(C15) | JEITA RC-5223A |
同軸コネクタの応用製品
- ・終端器(ターミネーション)
- ・減衰器
- ・変換コネクタ
その他同軸コネクタの種類一覧
- ・MCX
- ・MMCX
- ・MC
- ・RCA
- ・HN
- ・MHV
- ・SHV

